產(chǎn)品介紹
尺寸 | 共2臺設(shè)備,單臺規(guī)格:550mm x 430mm x 90mm |
系統(tǒng)運行環(huán)境 | 國產(chǎn)化CPU和國產(chǎn)化操作系統(tǒng) |
重量 | 30kg,具體根據(jù)配置而定 |
防護等級 | 溫度:0~70℃,濕度:0~85%RH |
電源 | 220V AC |
功耗 | <550W |
數(shù)據(jù)接口 | 多種接口類型,包括VGA,RJ45,USB2.0,USB3.0等 |
加密方式 | 基于國密算法軟件或硬件加密 |
設(shè)備主要功能 | l 用于對工廠各車間內(nèi)無線網(wǎng)關(guān)單元平臺的集中管理控制; l 利用大數(shù)據(jù)平臺監(jiān)控全廠無線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的實時流量信息; l 監(jiān)控各車間內(nèi)無線網(wǎng)關(guān)單元、無線基站設(shè)備、無線接入終端模塊的狀態(tài); l 記錄各車間內(nèi)無線網(wǎng)關(guān)單元、無線基站設(shè)備、無線接入終端模塊的接入狀態(tài)和歷史告警信息; l 查看、修改各車間內(nèi)無線網(wǎng)關(guān)單元、無線基站設(shè)備、無線接入終端模塊參數(shù); l 升級各車間內(nèi)無線網(wǎng)關(guān)單元、無線基站設(shè)備、無線接入終端模塊的軟件版本; l 查看、修改全廠無線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的網(wǎng)絡(luò)拓撲 |
尺寸 | 530mmx430mmx88mm |
重量 | 7kg |
防護等級 | 溫度:0~70℃,濕度:0~85%RH |
電源 | 220V AC |
功耗 | <60W,POE供電30W(選配) |
數(shù)據(jù)接口 | 6路10/100/1000M自適應(yīng)以太網(wǎng)口,1路電源接口,2路USB2.0調(diào)試接口,1路HDMI調(diào)試接口,支持POE功能(可定制萬兆光口) |
最大設(shè)備接入數(shù)量 | 單網(wǎng)關(guān)設(shè)備可支持百點無線設(shè)備同時在線 |
加密方式 | 基于國密算法軟件或硬件加密 |
典型應(yīng)用場景 | 部署在工廠車間,作為車間無線自組網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)配置管理 |
尺寸 | 154mm x 109mm x 47mm |
重量 | 750g |
防護等級 | 溫度:0~70℃,濕度:0~85%RH |
電源 | 12DC |
功耗 | <6W |
數(shù)據(jù)接口 | 一路10/100/1000M自適應(yīng)以太網(wǎng)口,一路電源接口,一路RS232串口,三個天線接口,一路USB3.0,一路USB2.0調(diào)試接口,一路HDMI調(diào)試接口 |
工作頻段 | 2.4GHz~2.4835GHz或5.18GHz~5.825GHz |
工作帶寬 | 5MHz/10MHz/20MHz,可配置 |
發(fā)射功率 | 可配置 |
天線 | 支持全向天線或定向天線 |
無線傳輸可靠性 | ≥99.99%(可支持定制雙無線通道主備冗余通信,可靠性可達99.9999%) |
設(shè)備漫游切換 | 支持使用無線接入終端模塊在無線基站覆蓋范圍內(nèi)無縫漫游,切換時間小于20ms |
加密方式 | 基于國密算法軟件或硬件加密 |
典型應(yīng)用場景 | 工業(yè)車間現(xiàn)場自組網(wǎng)部署無線覆蓋環(huán)境 |
尺寸 | 138mm×85mm×45mm |
重量 | 750g |
防護等級 | 溫度:0~70℃,濕度:0~85%RH |
電源 | 220V AC |
功耗 | <6W |
數(shù)據(jù)接口 | 一路10/100/1000M自適應(yīng)以太網(wǎng)口,一路電源接口,三個天線接口,一路USB2.0調(diào)試接口,一路HDMI調(diào)試接口 |
工作頻段 | 2.4GHz~2.4835GHz或5.18GHz~5.825GHz |
工作帶寬 | 5MHz/10MHz/20MHz,可配置 |
發(fā)射功率 | 可配置 |
天線 | 全向 |
無線傳輸可靠性 | ≥99.99%(可支持定制雙無線通道主備冗余通信,可靠性可達99.9999%) |
最大設(shè)備接入數(shù)量 | 單網(wǎng)關(guān)設(shè)備可支持百點無線設(shè)備同時在線 |
設(shè)備漫游切換 | 小于10ms |
加密方式 | 基于國密算法軟件或硬件加密 |
典型應(yīng)用場景 | 安裝在AGV、控制箱等大型設(shè)備中,負責(zé)設(shè)備狀態(tài)實時采集、接收控制指令、數(shù)控程序下載以及通信協(xié)議轉(zhuǎn)換等 |
尺寸 | 76mm×63mm×27mm |
重量 | 400g |
電源 | 鋰電池 3.7V/2000mA |
功耗 | <2W |
數(shù)據(jù)接口 | 1個USB(可支持定制) |
工作頻段 | 2.4GHz~2.4835GHz |
工作帶寬 | 5MHz/10MHz/20MHz,可配置 |
發(fā)射功率 | 可配置 |
天線 | 全向 |
無線傳輸可靠性 | ≥99.99%(可支持定制雙無線通道主備冗余通信,可靠性可達99.9999%) |
設(shè)備漫游切換 | 小于10ms |
加密方式 | 基于國密算法軟件或硬件加密 |
典型應(yīng)用場景 | 主要用于連接量具量儀、扭力扭矩扳手、掃碼槍等USB、串口或其他定制接口的小型便攜式設(shè)備,實現(xiàn)工人在車間內(nèi)移動操作 |
尺寸 | 530mm x 430mm x 88mm |
重量 | 7KG |
防護等級 | IP65,溫度:0~70℃,濕度:0~85%RH |
電源 | 220V AC |
數(shù)據(jù)接口 | 提供2路10/100/1000M自適應(yīng)以太網(wǎng)口,1路電源接口 |
典型應(yīng)用場景 | 用于抓取應(yīng)用邊界附近相應(yīng)頻率的無線報文,持續(xù)動態(tài)查看應(yīng)用邊界的報文功率是否超過規(guī)定安全閾值,當(dāng)出現(xiàn)功率過大時產(chǎn)生安全告警 |
BC-WIA系列國產(chǎn)化工業(yè)防火墻
尺寸 | 560mm×430mm×90mm |
重量 | 7KG |
數(shù)據(jù)接口 | 提供6路10/100/1000M自適應(yīng)以太網(wǎng)口,2路USB接口,1路電源接口 |
電源 | 220V AC |
工作帶寬 | 5MHz/10MHz/20MHz,可配置 |
典型應(yīng)用場景 | 劃分安全域和訪問控制,基于國產(chǎn)化CPU和操作系統(tǒng)架構(gòu),支持對無線網(wǎng)絡(luò)的配置和管理,建立不同區(qū)域之間的數(shù)據(jù)通訊管道 |